Beyaz Masterbatchler
BORDOKİM BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BOR WHITE H 2070
BOR WHITE SA 2070

 

Sr No. Product Name Code No. Pigment CI Name Carrier System Physical Form % Pigment
Conc.
Light Fastness Heat Stability
1 Bright Yellow Bor Yw 1390 P.Y. 139 PP Granules 40% 7 240°C
2 Brilliant Yellow Bor Yw 1910 P.Y. 191:1 PP Granules 40% 7-8 280°C
3 High Yellow Bor Yw 1550 P.Y. 155 PP Granules 40% 7-8 260°C
4 Golden Yellow Bor Yw 1380 P.Y. 83 PE Granules 40% 7 200°C
5 Middle Chrome Bor Yw 1340 P.Y. 34 PP Granules 50% 6-7 220°C
6 Iron Yellow Bor Yw 1420 P.Y. 42 PP Granules 50% 8 260°C
7 Ruby Red Bor Rd 4820 P.R. 48:2 PP Granules 40% 7 200°C
8 Scarlet Red Bor Rd 4830 P.R. 48.3 PP Granules 40% 6 240°C
9 Indian (Iron) Red Bor Rd 4101 P.R. 101 PP Granules 60% 7-8 500°C
10 Bright Red Bor Rd 4144 P.R. 144 PP Granules 40% 7-8 300°C
11 Dark Red Bor Rd 4571 P.R. 57:1 PP Granules 40% 6-7 220°C
12 Alpha Blue Bor Bl 5151 P.B. 15:1 PP Granules 40% 8 300°C
13 Beta Blue Bor Bl 5153 P.B. 15:3 PP Granules 40% 8 280°C
14 Bright Green Bor Gn 7100 P.G. 7 PP Granules 40% 8 300°C
15 Bright Violet Bor Vt 8230 P.V. 23 PE Granules 25% 7-8 240°C
16 Pure White Bor Wht Ta 2070 P.W. 6 PP Granules 70% 8 >1000°C
17 Jet Black Bor Bk 1700 P.BK. 7 PE Granules 40% 8 >1000°C
Çerez Politikası Bordo Kimya olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Bordo Kimya tarafından yönetilen https://bordokimya.com/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum